État du service
État en direct des services de Research Protocol Builder, vérifié toutes les 5 minutes, avec la disponibilité des 30 derniers jours.
OpérationnelTous les systèmes sont opérationnels.Vérifié à 20:26 UTC
Composants
Site webBibliothèque, fiches, guides et calculateurs
OpérationnelIl y a 30 jours97,32% de disponibilitéAujourd'hui
| 4 oct. 2026 | aucune donnée |
|---|---|
| 5 oct. 2026 | aucune donnée |
| 6 oct. 2026 | aucune donnée |
| 7 oct. 2026 | aucune donnée |
| 8 oct. 2026 | aucune donnée |
| 9 oct. 2026 | aucune donnée |
| 10 oct. 2026 | aucune donnée |
| 11 oct. 2026 | aucune donnée |
| 12 oct. 2026 | aucune donnée |
| 13 oct. 2026 | aucune donnée |
| 14 oct. 2026 | aucune donnée |
| 15 oct. 2026 | aucune donnée |
| 16 oct. 2026 | aucune donnée |
| 17 oct. 2026 | aucune donnée |
| 18 oct. 2026 | aucune donnée |
| 19 oct. 2026 | aucune donnée |
| 20 oct. 2026 | aucune donnée |
| 21 oct. 2026 | aucune donnée |
| 22 oct. 2026 | aucune donnée |
| 23 oct. 2026 | aucune donnée |
| 24 oct. 2026 | aucune donnée |
| 25 oct. 2026 | aucune donnée |
| 26 oct. 2026 | 68% |
| 27 oct. 2026 | 100% |
| 28 oct. 2026 | 100% |
| 29 oct. 2026 | 100% |
| 30 oct. 2026 | 100% |
| 31 oct. 2026 | 100% |
| 1 nov. 2026 | 92,71% |
| 2 nov. 2026 | 100% |
Comptes et connexionInscription, clés d'accès et liens de connexion
OpérationnelIl y a 30 jours100% de disponibilitéAujourd'hui
| 4 oct. 2026 | aucune donnée |
|---|---|
| 5 oct. 2026 | aucune donnée |
| 6 oct. 2026 | aucune donnée |
| 7 oct. 2026 | aucune donnée |
| 8 oct. 2026 | aucune donnée |
| 9 oct. 2026 | aucune donnée |
| 10 oct. 2026 | aucune donnée |
| 11 oct. 2026 | aucune donnée |
| 12 oct. 2026 | aucune donnée |
| 13 oct. 2026 | aucune donnée |
| 14 oct. 2026 | aucune donnée |
| 15 oct. 2026 | aucune donnée |
| 16 oct. 2026 | aucune donnée |
| 17 oct. 2026 | aucune donnée |
| 18 oct. 2026 | aucune donnée |
| 19 oct. 2026 | aucune donnée |
| 20 oct. 2026 | aucune donnée |
| 21 oct. 2026 | aucune donnée |
| 22 oct. 2026 | aucune donnée |
| 23 oct. 2026 | aucune donnée |
| 24 oct. 2026 | aucune donnée |
| 25 oct. 2026 | aucune donnée |
| 26 oct. 2026 | 100% |
| 27 oct. 2026 | 100% |
| 28 oct. 2026 | 100% |
| 29 oct. 2026 | 100% |
| 30 oct. 2026 | 100% |
| 31 oct. 2026 | 100% |
| 1 nov. 2026 | 100% |
| 2 nov. 2026 | 100% |
Outils membresProtocoles, journaux et stockage de santé chiffré
OpérationnelIl y a 30 jours100% de disponibilitéAujourd'hui
| 4 oct. 2026 | aucune donnée |
|---|---|
| 5 oct. 2026 | aucune donnée |
| 6 oct. 2026 | aucune donnée |
| 7 oct. 2026 | aucune donnée |
| 8 oct. 2026 | aucune donnée |
| 9 oct. 2026 | aucune donnée |
| 10 oct. 2026 | aucune donnée |
| 11 oct. 2026 | aucune donnée |
| 12 oct. 2026 | aucune donnée |
| 13 oct. 2026 | aucune donnée |
| 14 oct. 2026 | aucune donnée |
| 15 oct. 2026 | aucune donnée |
| 16 oct. 2026 | aucune donnée |
| 17 oct. 2026 | aucune donnée |
| 18 oct. 2026 | aucune donnée |
| 19 oct. 2026 | aucune donnée |
| 20 oct. 2026 | aucune donnée |
| 21 oct. 2026 | aucune donnée |
| 22 oct. 2026 | aucune donnée |
| 23 oct. 2026 | aucune donnée |
| 24 oct. 2026 | aucune donnée |
| 25 oct. 2026 | aucune donnée |
| 26 oct. 2026 | 100% |
| 27 oct. 2026 | 100% |
| 28 oct. 2026 | 100% |
| 29 oct. 2026 | 100% |
| 30 oct. 2026 | 100% |
| 31 oct. 2026 | 100% |
| 1 nov. 2026 | 100% |
| 2 nov. 2026 | 100% |
Envoi d'e-mailsLiens de connexion, rappels et alertes
OpérationnelIl y a 30 jours100% de disponibilitéAujourd'hui
| 4 oct. 2026 | aucune donnée |
|---|---|
| 5 oct. 2026 | aucune donnée |
| 6 oct. 2026 | aucune donnée |
| 7 oct. 2026 | aucune donnée |
| 8 oct. 2026 | aucune donnée |
| 9 oct. 2026 | aucune donnée |
| 10 oct. 2026 | aucune donnée |
| 11 oct. 2026 | aucune donnée |
| 12 oct. 2026 | aucune donnée |
| 13 oct. 2026 | aucune donnée |
| 14 oct. 2026 | aucune donnée |
| 15 oct. 2026 | aucune donnée |
| 16 oct. 2026 | aucune donnée |
| 17 oct. 2026 | aucune donnée |
| 18 oct. 2026 | aucune donnée |
| 19 oct. 2026 | aucune donnée |
| 20 oct. 2026 | aucune donnée |
| 21 oct. 2026 | aucune donnée |
| 22 oct. 2026 | aucune donnée |
| 23 oct. 2026 | aucune donnée |
| 24 oct. 2026 | aucune donnée |
| 25 oct. 2026 | aucune donnée |
| 26 oct. 2026 | 100% |
| 27 oct. 2026 | 100% |
| 28 oct. 2026 | 100% |
| 29 oct. 2026 | 100% |
| 30 oct. 2026 | 100% |
| 31 oct. 2026 | 100% |
| 1 nov. 2026 | 100% |
| 2 nov. 2026 | 100% |
Rappels programmésRappels de dose et actualités de la recherche
OpérationnelIl y a 30 jours100% de disponibilitéAujourd'hui
| 4 oct. 2026 | aucune donnée |
|---|---|
| 5 oct. 2026 | aucune donnée |
| 6 oct. 2026 | aucune donnée |
| 7 oct. 2026 | aucune donnée |
| 8 oct. 2026 | aucune donnée |
| 9 oct. 2026 | aucune donnée |
| 10 oct. 2026 | aucune donnée |
| 11 oct. 2026 | aucune donnée |
| 12 oct. 2026 | aucune donnée |
| 13 oct. 2026 | aucune donnée |
| 14 oct. 2026 | aucune donnée |
| 15 oct. 2026 | aucune donnée |
| 16 oct. 2026 | aucune donnée |
| 17 oct. 2026 | aucune donnée |
| 18 oct. 2026 | aucune donnée |
| 19 oct. 2026 | aucune donnée |
| 20 oct. 2026 | aucune donnée |
| 21 oct. 2026 | aucune donnée |
| 22 oct. 2026 | aucune donnée |
| 23 oct. 2026 | aucune donnée |
| 24 oct. 2026 | aucune donnée |
| 25 oct. 2026 | aucune donnée |
| 26 oct. 2026 | 100% |
| 27 oct. 2026 | 100% |
| 28 oct. 2026 | 100% |
| 29 oct. 2026 | 100% |
| 30 oct. 2026 | 100% |
| 31 oct. 2026 | 100% |
| 1 nov. 2026 | 100% |
| 2 nov. 2026 | 100% |
SauvegardesSauvegardes chiffrées chaque nuit
OpérationnelIl y a 30 jours100% de disponibilitéAujourd'hui
| 4 oct. 2026 | aucune donnée |
|---|---|
| 5 oct. 2026 | aucune donnée |
| 6 oct. 2026 | aucune donnée |
| 7 oct. 2026 | aucune donnée |
| 8 oct. 2026 | aucune donnée |
| 9 oct. 2026 | aucune donnée |
| 10 oct. 2026 | aucune donnée |
| 11 oct. 2026 | aucune donnée |
| 12 oct. 2026 | aucune donnée |
| 13 oct. 2026 | aucune donnée |
| 14 oct. 2026 | aucune donnée |
| 15 oct. 2026 | aucune donnée |
| 16 oct. 2026 | aucune donnée |
| 17 oct. 2026 | aucune donnée |
| 18 oct. 2026 | aucune donnée |
| 19 oct. 2026 | aucune donnée |
| 20 oct. 2026 | aucune donnée |
| 21 oct. 2026 | aucune donnée |
| 22 oct. 2026 | aucune donnée |
| 23 oct. 2026 | aucune donnée |
| 24 oct. 2026 | aucune donnée |
| 25 oct. 2026 | aucune donnée |
| 26 oct. 2026 | 100% |
| 27 oct. 2026 | 100% |
| 28 oct. 2026 | 100% |
| 29 oct. 2026 | 100% |
| 30 oct. 2026 | 100% |
| 31 oct. 2026 | 100% |
| 1 nov. 2026 | 100% |
| 2 nov. 2026 | 100% |
Chaque barre correspond à un jour : foncé = disponible, rouge clair = brèves interruptions, rouge = panne importante, gris = pas encore surveillé.
Incidents
Aucun incident signalé au cours des 30 derniers jours.